 
                     
                    
                | 作者: | 樊腊生;贾小丰;王贵玲;张统得;张平;吕灿;李俊萍; | 
|---|---|
| 刊名: | 探矿工程(岩土钻掘工程) | 
| 年: | 2020 | 
| 发表时间: | 2020-10-10 | 
| 关键词: | 雄安新区;;清洁能源;;地热资源调查;;地热勘探井;;钻探;;抽水试验 | 
| 摘要: | D03地热勘探井部署在雄安新区雄县牛驼镇凸起的轴部,设计井深2500 m,完钻井深2511.10 m。实施的目的是为探明蓟县系碳酸盐岩热储的地质结构和分布,获取碳酸盐岩热储地热—水文地质参数,计算地热资源潜力。本文主要介绍了D03地热勘探井的钻探施工情况,开展了螺杆马达单点定向顶漏侧钻绕障作业,解决了失返性漏失段定向侧钻难题,探索了失返性漏失段水泥固井工艺,获取了标志层杨庄组的岩屑和岩心,区分开了雾迷山组白云岩和高于庄组白云岩,实现了勘探的目的。通过钻探施工、取心、岩屑录井、薄片鉴定等工作,基本查明了D03井区的地质结构及主要岩性特征。通过抽水试验,获取了水文地质参数,评价了可开采资源量。 | 
| 期: | 10 | 
| 卷: | 47 | 
| 页码: | 13-22 | 
| 来源数据库: | 期刊 | 
| 机构: | 中国地质科学院探矿工艺研究所;中国地质调查局水文地质环境地质调查中心;中国地质科学院水文地质环境地质研究所;河北省地矿局第三水文工程地质大队; | 
